8836 1 Leo Neugebauer __.__.2000 LG Leinfelden-Echterdingen Austin 08Jun2023 10,61(-0,3)/7,68m(+2,4)/16,27m/2,04m/47,08/14,10(+3,1)/55,06m/5,21m/57,45m/4:48,00
8832 1 Jürgen Hingsen __.__.1958 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen Mannheim 09Jun1984 10,70(+2,9)/7,76m(-1,6)/16,42m/2,07m/48,05/14,07(+0,2)/49,36m/4,90m/59,86m/4:19,75 8798 T62
8792 1 Uwe Freimuth __.__.1961 ASK Potsdam Potsdam 21Jul1984 11,06(+0,4)/7,79m(+1,2)/16,30m/2,03m/48,43/14,66(+1,99/46,58m/5,15m/72,42m/4:25,19 8704 T62
8762 2 Siegfried Wentz __.__.1960 USC Mainz Bernhausen 05Jun1984 10,89 /7,49m /15,35m/2,09m/47,38/14,00 /46,90m/4,80m/70,68m/4:24,90 8718 T62
8706 2 Frank Busemann __.__.1975 LG Olympia Dortmund Atlanta 01Aug1996 10,60(+0,7)/8,07m(+0,8)/13,60m/2,04m/48,34/13,47(+0,3)/45,04m/4,80m/66,86m/4:31,31
8691 1 Niklas Kaul __.__.1998 USC Mainz Doha 03Okt2019 11,27(+0,3)/7,19m(+0,6)/15,10m/2,02m/48,48/14,64(+0,7)/49,20m/5,00m/79,05m/4:15,70
8680 1 Torsten Voss __.__.1963 SC Traktor Schwerin Rom 04Sep1987 10,69(-0,3)/7,88m(+1,2)/14,98m/2,10m/47,96/14,13(+0,1)/43,96m/5,10m/58,02m/4:25,93
8670 2 Michael Schrader __.__.1987 TSV Bayer Leverkusen Moskau 11Aug2013 10,73(-0,5)/7,85m(+0,2)/14,56m/1,99m/47,66/14,29(+0,4)/46,44m/5,00m/65,67m/4:25,38
8667 1 Guido Kratschmer __.__.1953 USC Mainz Bernhausen 14Jun1980 10,58(+2,4)/7,80m /15,47m/2,00m/48,04/13,92 /45,52m/4,60m/66,50m/4:24,15 8649 T62
8663 1 Rico Freimuth __.__.1988 SV Halle Ratingen 25Jun2017 10,44(+3,3)/7,60m(+1,5)/14,87m/2,01m/48,76/13,87(+0,7)/51,56m/4,90m/62,33m/4:37,04
(10)
8605 1 Arthur Abele __.__.1986 SSV Ulm 1846 Ratingen 25Jun2016 10,95(-0,6)/7,48m(+0,4)/15,79m/1,98m/49,43/14,07(-0,9)/46,20m/4,90m/71,89m/4:24,12
8580 4 Kai Kazmirek __.__.1991 LG Rhein-Wied Rio de Janeiro 18Aug2016 10,78(-0,1)/7,69m(-0,1)/14,20m/2,10m/46,75/14,62(+0,7)/43,25m/5,00m/64,60m/4:31,25
8558 1 Pascal Behrenbruch __.__.1985 LG Eintracht Frankfurt Helsinki 28Jun2012 10,93(+0,8)/7,15m(-0,8)/16,89m/1,97m/48,54/14,16(+0,2)/48,24m/5,00m/67,45m/4:34,02
8548 3 Paul Meier __.__.1971 LG Bayer Leverkusen Stuttgart 20Aug1993 10,57(+0,9)/7,57m(+1,1)/15,45m/2,15m/47,73/14,63(0,0) /45,72m/4,60m/61,22m/4:32,05
8534 1 Siegfried Stark __.__.1955 SC Traktor Schwerin Halle 04Mai1980 11,10w /7,64m /15,81m/2,03m/49,53/14,86w /47,20m/5,00m/68,70m/4:27,7 8480 T62
8500 4 Christian Schenk __.__.1965 USC Mainz Stuttgart 20Aug1993 11,22(-0,9)/7,63m(0,0) /15,72m/2,15m/48,78/15,29(0,0) /46,94m/4,80m/65,32m/4:24,44
8485 1 Stefan Schmid __.__.1970 LG Karlstadt Ratingen 23Jul2000 10,82(0,0) /7,59m(-0,6)/14,14m/2,01m/48,99/14,20(-1,6)/44,24m/5,06m/67,63m/4:31,76
8461 7 Mike Maczey __.__.1972 Zehnkampf-Welle Schleswig-H. Götzis 04Jun2000 10,99(+0,9)/7,59m(+0,3)/14,75m/2,06m/49,83/14,16(-1,0)/44,56m/5,15m/62,27m/4:29,93
8396w 3 Jan-Felix Knobel __.__.1989 LG Eintracht Frankfurt Ratingen 16Jun2013 10,85(+5,4)/7,36m(+1,0)/15,82m/1,91m/49,19/14,59(+0,9)/49,21m/5,00m/71,61m/4:51,68
8371 5 Andre Niklaus __.__.1981 LG Nike Berlin Osaka 01Sep2007 11,12(+0,2)/7,42m(+0,4)/14,12m/2,06m/49,40/14,51(-0,2)/44,48m/5,30m/63,28m/4:32,50
(20)
8362 3 Thomas Fahner __.__.1966 ASK Vorwärts Potsdam Götzis 19Jun1988 11,04(-1,5)/7,55m(+3,1)/15,01m/1,93m/47,94/14,54(+0,3)/46,66m/4,60m/68,40m/4:27,77
8351 5 Manuel Eitel __.__.1997 SSV Ulm 1846 Götzis 28Mai2023 10,41(+1,5)/7,32m(+0,3)/15,28m/1,94m/48,21/14,29(+0,1)/43,69m/4,90m/62,32m/4:40,17
8334 1 Rainer Pottel __.__.1953 TSC Berlin Birmingham 30Aug1981 11,06(-1,5)/7,68m(+1,1)/14,38m/2,01m/48,35/14,57(0,0) /39,52m/4,80m/67,46m/4:22,67 8311 T62
8326 4 Andreas Rizzi __.__.1959 MTG Mannheim Bernhausen 05Jun1983 10,52 /7,71m /14,78m/2,00m/46,82/14,91(+2,8)/43,62m/4,70m/50,92m/4:21,04 8369 T62
8310 2 Klaus Isekenmeier __.__.1975 VfB Salzkotten Ratingen 01Jun1997 11,23(+1,2)/7,69m(+1,5)/15,19m/1,98m/48,89/14,30(+1,1)/45,84m/5,00m/61,30m/4:40,21
8310 3 Dennis Leyckes __.__.1982 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen Ratingen 25Jun2006 10,95(+1,0)/7,07m(0,0) /14,10m/2,00m/48,48/14,37(-0,1)/45,36m/5,45m/60,54m/4:38,93
8304 5 Mathias Brugger __.__.1992 SSV Ulm 1846 Götzis 27Mai2018 10,98(+0,4)/7,32m(+2,3)/15,11m/2,00m/48,02/14,24(0,0) /46,04m/5,00m/51,72m/4:23,93
8302 3 Michael Kohnle __.__.1970 SSV Ulm 1846 Götzis 28Mai1995 10,58(+2,9)/7,59m(+2,1)/15,46m/2,06m/48,79/14,29(+3,9)/41,48m/4,90m/59,00m/4:54,28
8299 1 Felix Wolter __.__.1997 TSV Gräfelfing Marburg 13Aug2023 10,90(-1,1)/8,01m(+1,3)/13,38m/2,02m/47,16/14,50(-1,3)/40,46m/4,81m/59,50m/4:33,13
8295 2 Norman Müller __.__.1968 Hallesche LAF Ratingen 21Jun2009 10,91(+1,7)/7,47m(+3,3)/15,27m/2,02m/48,95/14,54(+0,5)/43,65m/4,80m/60,89m/4:29,20
(30)
8293 1 Johannes Hock __.__.1992 TSV Bayer Leverkusen Waco 04Mai2013 10,78(+1,6)/7,46m(+3,7)/15,40m/1,94m/49,80/14,86(+1,0)/53,85m/4,69m/63,63m/4:45,82
8261 1 Steffen Grummt __.__.1959 SC Motor Jena Halle 20Jun1982 10,99 /7,26m /16,32m/1,91m/49,16/14,38 /48,76m/4,40m/63,56m/4:24,68 8274 T62
8256 2 Frank Müller __.__.1968 TV Norden Salzgitter 22Jul1990 10,74(+2,9)/7,63m(+3,2)/13,93m/2,00m/48,15/14,55(+3,9)/44,02m/4,60m/59,60m/4:26,62
8255 4 Jens Schulze __.__.1956 LC Paderborn Mannheim 09Jun1984 10,56(+2,5)/7,33m /15,00m/2,01m/48,58/14,44 /45,32m/4,60m/53,70m/4:22,95 8302 T62
8250 7 Karl-Heinz Fichtner __.__.1962 LC Olympiapark München Götzis 19Jun1988 11,11(-1,4)/7,74m(+4,0)/15,39m/1,99m/49,19/15,03(-0,7)/43,50m/5,10m/56,44m/4:29,22
8235 1 Kurt Bendlin __.__.1943 Bayer 04 Leverkusen Heidelberg 14Mai1967 10,6 (+1,9)/7,55m(+1,6)/14,50m/1,84m/47,9 /14,8 (+1,0)/46,31m/4,10m/74,85m/4:19,4 8319 T62
8235 2 Jörg-Peter Schaperkötter __.__.1958 ASK Vorwärts Potsdam Neubrandenburg 22Mai1983 10,93 /7,62m(+1,7)/15,46m/2,03m/47,74/14,58 /49,72m/4,40m/47,62m/4:25,73 8265 T62
8233 4 Stefan Drews __.__.1979 TSV Bayer Leverkusen Ratingen 25Jun2006 10,70(+1,0)/7,54M(+0,8)/13,68m/1,88m/47,86/14,24(-0,1)/41,67m/5,35m/50,81m/4:25,00
8229 3 Tim Nowak __.__.1995 SSV Ulm 1846 Talence 16Sep2018 11,19(-0,3)/7,56m(+2,3)/14,50m/1,96m/49,29/14,92(-0,9)/45,31m/4,85m/64,00m/4:26,80
8215 6 Matthias Prey __.__.1988 SC Rönnau 74 Ratingen 16Jun2013 11,03(+1,2)/7,88m(+0,8)/15,66m/1,76m/49,98/14,36(+2,2)/50,63m/4,50m/63,64m/4:32,85
(40)
8201 1 Luca Wieland __.__.1994 LAZ Saar 05 Saarbrücken Azusa 13Apr2017 10,52(+2,4)/7,53m(+1,9)/14,89m/2,05m/48,88/14,43(+1,5)/44,78m/4,80m/48,60m/4:38,54
8190 1 Marcel Meyer __.__.2001 Hannover 96 Hannover 01Sep2023 10,88(+0,4)/7,09m(0,0) /14,00m/1,94m/47,72/14,33(-0,1)/44,45m/5,00m/57,26m/4:25,79
8188 1 Joachim Kirst __.__.1947 ASK Vorwärts Potsdam Helsinki 12Aug1971 11,02(+0,3)/7,68m(+0,8)/16,59m/2,13m/48,97/16,12 /47,21m/4,20m/65,51m/4:44,7 8196 T62
8181 4 Hans-Ulrich Riecke __.__.1963 SC Magdeburg Potsdam 21Jul1984 10,66 /7,63m /14,45m/1,97m/48,46/15,02 /44,62m/4,60m/57,44m/4:27,41 8212 T62
8164 7 Thorsten Dauth __.__.1968 TV Heppenheim Götzis 28Mai1995 10,81(-0,4)/6,98m(+1,3)/16,46m/1,99m/48,90/14,31(+0,7)/49,86m/4,30m/56,44m/4:33,19
8161 3 Dirk-Achim Pajonk __.__.1969 LG Bayer Leverkusen Lage 16Jun1996 10,78(+2,3)/7,35M8(1,2)/14,35m/1,98m/48,38/14,54(+1,5)/42,00m/4,70m/55,90m/4:18,58
8152 3 Norbert Demmel __.__.1963 TSV 1860 München Götzis 18Jun1989 11,20(-0,1)/7,06m(+0,8)/16,24m/1,96m/48,59/14,76(-1,0)/52,98m/4,40m/55,44m/4:24,51
8151 3 Sebastian Knabe __.__.1978 Hallesche LAF Ratingen 17Jun2001 10,90(+2,8)/7,66m(+1,4)/14,86m/2,07m/48,93/14,25(+1,5)/43,39m/4,76m/50,61m/4:42,03
8147w 2 Herbert Peter __.__.1957 TSV 1860 München Edmonton 10Jul1983 11,24(+0,1)/7,31m(+4,8)/11,71m/2,06m/48,18/14,90(+0,3)/43,70m/4,50m/65,68m/4:05,05 8160 T62
8143 4 Thomas Rizzi __.__.1959 USC Mainz Ulm 14Jul1985 10,84 /7,30m /14,99m/2,03m/47,05/15,62 /46,94m/4,40m/55,60m/4:21,96
(50)
8142 1 Andreas Bechmann __.__.1999 Eintracht Frenkfurt Tallin 11Jul2021 10,91(-0,8)/7,72m(+0,1)/15,81m/2,02m/47,90/15,51(+0,1)/42,51m/4,80m/55,02m/4:40,44
8127 1 Florian Schönbeck __.__.1974 LG Domspitzmilch Regensburg Wesel 03Sep2000 11,34(+0,1)/7,28m(0,0)/14,13m/1,91m/49,07/14,54/(+0,1)/42,22m/5,20m/64,70m/4:29,74
8112 1 Michael Neugebauer __.__.1962 MTV Ingolstadt Ingolstadt 22Jun1986 10,62 /7,30m /14,13m/2,02m/48,37/14,11 /43,14m/4,50m/57,04m/4:31,60
8111 4 Wolfgang Lindner __.__.1956 ASK Vorwärts Potsdam Halle 20Jun1982 10,95 /7,47m w /15,72m/1,91m/49,60/15,28 /48,54m/4,80m/61,86m/4:44,65 8115 T62
8108 12 David Mewes __.__.1976 Berliner SC Götzis 04Jun2000 11,32(+2,1)/7,46m(+1,2)/15,64m/2,00m/50,39m/14,82(-2,1)/47,51m/4,65m/61,19m/4:34,83
8099 1 Jacob Minah __.__.1982 LG Göttingen Bangkok 13Aug2007
8094 2 Hans-Joachim Walde __.__.1942 USC Mainz Mexico City 19Okt1968
8079 11 Rainer Sonnenburg __.__.1960 LG Wedel/Pinneberg Götzis 19Jun1988
8076 1 Eberhard Stroot __.__.1951 USC Mainz Dortmund 07Jun1976
8065 3 Wolfgang Muders __.__.1957 LG Bayer Leverkusen Bernhausen 14Jun1980
(60)
8064 1 Till Steinforth __.__.2002 SV Halle Bloomington 13Mai2023
8060 4 Jens Petersson __.__.1964 SC Traktor Schwerin Moskau 07Jul1986
8058 1 Simon Hechler __.__.1988 LA-Team Saar Chula Vista 14Aug2011
8057 2B Thomas Halamoda __.__.1966 TSC Berlin Karl-Marx-Stadt 18Jun1989
8056 6 Eckart Müller __.__.1956 TV Wattenscheid 01 Lille 18Sep1977
8055 1 Holger Schmidt __.__.1957 TV Wattenscheid 01 Flein 29Jul1979
8054 3 Dietmar Schauerhammer __.__.1956 SC Motor Jena Halle 04Mai1980
8053 5 Ronald Wiese __.__.1958 SC Chemie Halle Neubrandenburg 22Mai1983
8051 2 Malik Diakite __.__.2000 Hannover 96 Dallas 10Jul2022
8048 1 Martin Otte __.__.1967 TSG Gießen-Wieseck Mühlheim 09Jul1995
(70)
8048 5 Ituah Enahoro __.__.1997 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen Ratingen 17Jun2018
8045 1 Christopher Hallmann __.__.1983 TV Gladbeck Vaterstetten 05Sep2004
8036 2 Jörg Goedicke __.__.1974 Berliner SC Filderstadt 22Jul2001
8033 7 Janis Wolff __.__.1998 Eintracht Frankfurt Ratingen 18Jun2023
8032 1 Dennis Hutterer __.__.1996 ASC Darmstadt Darmstadt 13Mai2018
8023 9 Rene Günther __.__.1965 SC Chemie Halle Talence 17Jul1988
8022 1 Maximilian Vollmer __.__.1998 LG Region Karlsruhe Azusa 14Apr2022
8020 6 Hans-Joachim Häberle __.__.1959 Bayer Leverkusen Götzis 20Mai1984
8017 2 Andre Preysing __.__.1966 SC DHfK Leipzig Slupsk 09Aug1987
8016 10 Norbert Lampe __.__.1970 SC Magdeburg Götzis 31Mai1992
(80)
8012 6 Florian Obst __.__.1993 TSV Gräfelfing Ratingen 17Jun2018
8009 2 Rene Stauss __.__.1987 SG Schorndorf 1846 Düsseldorf 30Jul2017
8004 1 Moritz Cleve __.__.1987 TV Wattenscheid Lubbock 16Mai2009
8000 7 Fritz Mehl __.__.1955 TG Nürtingen Götzis 20Mai1984
8000 4 Philip Ibe __.__.1975 TSV Bayer Leverkusen Aachen 18Aug1999
7985 1 Rüdiger Demmig __.__.1945 SC Motor Jena Erfurt 06Sep1970
7983 4 Wolfgang Kühne __.__.1956 SC Chemie Halle Halle 04Mai1980
7974 6 Gerd Wessig __.__.1959 SC Traktor Schwerin Neubrandenburg 22Mai1983
7972 4 Ulf Behrendt __.__.1962 SC DHfK Leipzig Potsdam 06Mai1984
7958 4 Peter Neumaier __.__.1967 LSV Ladenburg Salzgitter 22Jul1990
(90)
7942 6 Rudolf Brumund __.__.1954 USC Mainz Bernhausen 14Jun1980
7942 3 Nico Beckers __.__.1994 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen Ratingen 08Mai2022
7933 8 Lars Albert __.__.1982 LAC Elm Ratingen 22Jun2008
7930 1 Dieter Krüger __.__.1952 SC Magdeburg Potsdam 06Jul1995
7925 6 Thomas Görz __.__.1972 LG Kindelsberg/Kreuztal Ratingen 30Jul1995
7922 14 Stephan Kallenberg __.__.1963 Eintracht Frankfurt Götzis 18Jun1988
7915 4 Nils Laserich __.__.2001 TSV Bayer Leverkusen Desenzano 01Mai2023
7908 1 Boris Kawohl __.__.1977 MobilCom Zehnkampf-Welle SH Filderstadt 20Jun1999
7907 5 Stefan Schreyer __.__.1946 SC Chemie Halle München 08Sep1972
7903 3 Marvin Bollinger __.__.1996 SV Halle Wesel 22Aug2021
(100)
7901 3 Heinz-Ulrich Schulze __.__.1949 BSV GW Flüren Bonn 04Jul1971
7900 8 Patrick Spinner __.__.1985 LG Ortenau-Nord Ratingen 16Jun2013
7895 1 Horst Beyer __.__.1940 VfL Wolfsburg München 20Jul1972
7888 2 Claus Marek __.__.1954 LG USC Bochum Dortmund 07Jun1976
7887 3 Gerald Borchert __.__.1966 Hamburger SV Rhede 10Jul1988
7878 2 Heinz-Dieter Antretter __.__.1955 ASV Köln Krefeld 16Jun1979
7877 2 Steffen Kahlert __.__.1987 TuS Wunstorf Ulm 25Mai2012
7872 4 Christian Savoia __.__.1972 LT DSHS Köln Ratingen 21Jun1998
7872 1 Torben Blech __.__.1995 TSV Bayer 04 Leverkusen Filderstadt 11Jun2017
7869 2 Herbert Wessel __.__.1944 ASK Vorwärts Potsdam Berlin 01Aug1969
(110)
7864 9 Maximilian Gilde __.__.1990 LG Hannover Ratingen 16Jun2013
7863 1 Thomas Naubert __.__.1976 TG Nürtingen Bernhausen 20Jun1999
7858 4 Herbert Swoboda __.__.1940 USC Mainz Bonn 04Jul1971
7857 3 Manfred Tiedtke __.__.1942 SC DHfK leipzig Berlin 01Aug1969
7853w 9 Stephan Zeyen __.__.1978 TuS Jena Arles 01Jul2001
7850 1 Werner Von Moltke __.__.1936 USC Mainz Hamm 17Jul1966
7847 1 Gerd Bienias __.__.1958 SC Chemie Halle Zabrze 16Sep1979
7847 2 Martin Grundmann __.__.1965 TG Nürtingen Dillingen 18Jun1989
7845 1 Hans-Joachim Perk __.__.1945 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 29Jun1969
7845 3 Steffen Fricke __.__.1983 VfB Germania Halberstadt Chula Vista 14Aug2011
(120)
7844 5 Christian Deick __.__.1965 USC Mainz Bernhausen 15Jun1986
7841 1 Günther Grube __.__.1944 Lübeck 76 Ebensfeld 26Jul1970
7840 2 Philipp Grimm __.__.1978 Ettlinger SV Vaterstetten 05Sep2004
7837 1 Manfred Bock __.__.1941 Hamburger SV Liestal 07Jun1964
7835 4 Dieter Leyckes __.__.1954 Bayer 04 Leverkusen Dortmund 07Jun1976
7835 3 Bruno Chirco __.__.1966 LC Olympiapark München Dillingen 18Jun1989
7834 1 Max Klauss __.__.1947 SC Einheit Dresden Halle 28Jul1967
7834 1 U23 Jan Ruhrmann __.__.1997 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen Filderstadt 02Jun2019
7830 4 Helge Günther __.__.1969 LG Bayer Leverkusen Aachen 10Jul1994
7830 4 Christoph Reuber __.__.1973 TSV Bayer Leverkusen Wesel 31Aug1997
(130)
7827 1 Ralf Oberhofer __.__.1966 TG Bad Waldsee Dornbirn 14Jul1991
7814 9 Matthias Spahn __.__.1979 LT DSHS Köln Ratingen 16Jun2002
7810 4 Nils Büker __.__.1986 TV Wattenscheid Ratingen 21Jun2009
7804 3 Bernhard Floder __.__.1974 VfL Kaufering Vaterstetten 01Sep1996
7803 2 Hans-Dieter Michalak __.__.1948 SC Magdeburg Leipzig 26Jun1971
7797 4 Axel Richter __.__.1946 ASK Vorwärts Potsdam Berlin 01Aug1989
7797 1 Dietmar Jentsch __.__.1960 SC Cottbus Cottbus 18Jul1980
7783 16 Udo Jacobasch __.__.1970 USC Mainz Götzis 29Mai1994
7780 1 Willi Holdorf __.__.1940 Bayer 04 Leverkusen Tokio 20Okt1964
7779w 5 Lars-Eric Geisel __.__.1969 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen Dillingen 16Jun1991
(140)
7775 5 Robert Jung __.__.1975 TV Wattenscheid Turku 11Jul1997
7770 11 Dieter Altmann __.__.1955 LGJ Bonn/Troisdorf Bernhausen 14Jun1980
7768w 9 Jochen Hegewald __.__.1975 VfL Kaufering Edwardsville 18Jul1996
7767 1 Tom Bechert __.__.1987 LG Telis Finanz Regensburg Princeton 11Mai2013
7763 5 Gerald Bayer __.__.1970 LG Altmühl/Jura München 26Mai1991
7763 5 Felix Hepperle __.__.1989 LG Neckar/Enz Knoxville 28Jul2018
7762 1 Eric Kaiser __.__.1971 TSV Wasserburg Plowdiw 09Aug1990
7760 7 Michael Rückel __.__.1963 Eintracht Frankfurt Rhede 09Jul1988
7759 1 Sascha Mäder __.__.1980 Tus Jena Bernhausen 02Jun2002
7758 4 Franz Mayr __.__.1955 TSV 1860 München München 17Jul1983
(150)
7753 2 Thomas Pöge __.__.1979 SC Potsdam Bernhausen 28Mai2000
7752 2 Harald Wagner __.__.1950 SC DHfK Leipzig Halle 02Mai1976
7750 1 Alexander Wernsdorfer __.__.1951 USC Mainz Aschaffenburg 20Mai1976
7747 1 Andre Röttger __.__.1979 VfL Neustadt/Coburg Ulm 16Mai1999
7746 3 Stefan Hommel __.__.1984 SSV Ulm 1846 Bernhausen 28Mai2006
7744 1 Rudolf Hausner __.__.1950 LAC Quelle Fürth Ingelheim 19Aug1979
7744 2 Gerd Brinkmann __.__.1977 USC Mainz Jona 26Jul1998
7742 1 Paul Kallenberg __.__.2002 USC Mainz Raleigh 12Mai2023
7738 2 Jürgen Olek __.__.1945 SC DHfK Leipzig Erfurt 24Jun1972
7726 1JU23 Axel Sacharowitz __.__.1976 OSC Berlin Wesel 31Aug1997
(160)
7720 4 Frank Thiemig __.__.1948 SC DHfk Leipzig Leipzig 26Jun1971
7715 4 Harald Prystaw __.__.1952 ASK Vorwärts Potsdam Berlin 12Jun1977
7711w 8 Georg Zwirner __.__.1969 TSV Bayer Leverkusen Lubbock 09Aug1998
7707 11 Thorsten Margis __.__.1989 Hallesche LA-Freunde Ratingen 17Jul2011
7701 6 Herbert Böck __.__.1954 LAC Quelle Fürth Bernhausen 30Jul1978
7693 4 Patrick Scherfose __.__.1991 LG Weserbergland Bernhausen 09Aug2015
7692 3 Burkhard Gäbel __.__.1957 SC Magdeburg Karl-Marx-Stadt 04Jun1978
7689 1 Wolfgang Linkmann __.__.1940 LG USC Bochum Bonn 29Sep1973
7689 8 Rolf Müller __.__.1961 LC Paderborn Ulm 14Jul1985
7688 1 Mike Beyer __.__.1968 ASK Vorwärts Potsdam Neubrandenburg 24Mai1987
(170)
7686 12 Werner Penk __.__.1956 TV Wattenscheid Bernhausen 14Jun1980
7676 6 Rüdiger Hennig __.__.1965 LG Bayer Leverkusen Filderstadt 10Sep1989
7674 8 Falk Schade __.__.1967 ASV St.Augustin München 26Mai1991
7671 3 Alexander Jung __.__.1999 SV Go!Saar 05 Saarbrücken Norman 13Mai2023
7669 2 Patrick Eseimokumoh __.__.1968 SC Chemie Halle Neubrandenburg 24Mai1987
7669 3 Jürgen Hoppe __.__.1965 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen Attendorn 21Mai1989
7669w 10 Thomas Stewens __.__.1996 LG Sempt Edwardsville 18Jul1996
7661 3JU23 Mark Schumacher __.__.1976 TuS Hachenburg Vaterstetten 30Aug1998
7658 7 Andreas Henße __.__.1971 SC Empor Rostock Dillingen 16Jun1991
7651 7 Peter Blank __.__.1962 USC Mainz Salzgitter 22Apr1990 (180)
7648 10 Daniel Lukoschek __.__.1979 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen Ratingen 18Jun2001
7648 8 Lars-Niklas Heinke __.__.1989 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen Ratingen 15Jun2012
7641 1 Stefan Haigis __.__.1967 SSC Bad Soden/Allendorf Anthony 14Jun1986
7636 9 Nicolai Peselmann __.__.1983 TV Wattenscheid Ratingen 22Jun2008
7636 1 Jörg Mattheis __.__.1944 USC Mainz Tübingen 12Jul1967
7633 10 Andre Lawrenz __.__.1962 TSC Berlin Neubrandenburg 22Mai1983
7632 6 Alf-Gerrit Christiansen __.__.1975 Gut-Heil Neumünster Kreuztal 27Mai1995
7629 7 Peter Hargasser __.__.1978 LG Domspitzmilch Regensburg Desenzano 12Mai2002
7625 3 Bernd Hamann __.__.1955 SC Neubrandenburg Sofia 12Aug1978
(190)
7616 1 Marian Geisler __.__.1984 LG Nike Berlin Bernhausen 05Jun2005
7610 3 Sven Böhm __.__.1978 LAZ Leipzig Bernhausen 03Jun2001
7609 4 Martin Milde __.__.1963 Salamander Kornwestheim Ulm 13Jun1987
7600 4 Manfred Apt __.__.1949 SC Chemie Halle Potsdam 15Jul1973
7599 6 David Wagner __.__.1977 LG Dresdner SC Ratingen 21Jun1998
7596 1JU23 Simon Ruckdeschel __.__.1984 LG Fichtelgebirge Vaterstetten 05Sep2004
7590 7 Jens Hohaus __.__.1967 ASV St.Augustin Bernhausen 10Sep1989
7590 3 Nils Merten __.__.1991 LAV Stadtwerke Tübingen Marburg 22Mai2016
7589 8 Norbert Hoischen __.__.1951 Bayer 04 Leverkusen Bernhausen 30Jul1978
7587 2U23 Fynn Zenker __.__.1998 SSV Ulm 1846 Bernhausen 02Jun2019
(200)
7582 10 Johannes Schwuchow __.__.1985 LG Nord Berlin Ratingen 22Jun2008
7580 4 Eberhard Wendland __.__.1955 ASK Vorwärts Potsdam Karl-Marx-Stadt 04Jun1978
7580 1 Hans-Jürgen Poelke __.__.1947 SCC Berlin Berlin 12Jul1970
7580 6B Martin Szafranski __.__.1958 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen Bernhausen 15Jun1986
7574 3 Max Wannemacher __.__.1991 LG Eintracht Frankfurt Marburg 26Jul2014
7569 3 Helmut Kammermeier __.__.1949 VfV Spandau Nammen 16Jun1974
7566 5 Hans-Christian Gröninger __.__.1970 LG Sempt Vaterstetten 01Sep1996
7564 11 Andreas Poser __.__.1964 SC Motor Jena Moskau 06Jul1986
7564 1 Karim Belkora __.__.1961 SCC Berlin Berlin 25Aug1985
7562 4 Eitel Löffler __.__.1962 SC Dynamo Berlin Magdeburg 23Mai1982
7560 1 Paul Mainz __.__.1961 TG Aachen Aachen 10Aug1984
210)
7558 2 Stefan Diebler __.__.1970 TuS Jena Narbonne 28Jul1996
7550 8 Lennard Biere __.__.1997 TSV Bayer Leverkusen Knoxville 28Jul2018
7546 13 Jörg Lorenz __.__.1955 TSV 1860 München Bernhausen 14Jun1980
7545 2 Siegfried Pradel __.__.1942 ASK Vorwärts Potsdam Schilleiten 26Mai1968
7545 3 Bernd Knut __.__.1940 Bayer 04 Leverkusen Cluj/Jug 06Jun1971
7542w 1 Hendrik Nungeß __.__.1994 TV Neu-Isenburg San Angelo 08Mai2015
7538 2 Edgar Maihöfer __.__.1965 LG Staufen Schwäbisch Gmünd26Jun1988
7533 1 Jörg Kölsch __.__.1961 LC Paderborn Krefeld 19Mai1985
7530 1 Ralf Schreck __.__.1962 ETSV Lauda München 17Jul1983
7524 12 Volker Sterz __.__.1965 SC Magdeburg Dresden 07Jul1985
(220)
7521 9 Theo Steinacker __.__.1954 Bayer 04 Leverkusen Bernhausen 30Jul1978
7517 6 Georg Manke-Reimers __.__.1964 USC Mainz Hannover 20Jul1986
7515 1 Rolf Langer __.__.1941 ASK Vorwärts Potsdam Potsdam 15Sep1968
7501 3 Helmut Grolmann __.__.1944 KSV Hessen Kassel Trostberg 08Aug1971
7499 9 Christian Stock __.__.1963 TSV 1860 München Bernhausen 10Sep1989
7496 9 Luca Dieckmann __.__.1998 SSV Ulm 1846 Ratingen 17Jun2018
7494 2 Schahriar Bigdeli __.__.1980 TSV Bayer Leverkusen Lage 28Aug2005
7489 2 Hans Nerlich __.__.1947 Flensburger TB Düsseldorf 17Aug1967
7486 2 Winfried Hartweck __.__.1951 ART Düsseldorf Lübeck 22Jun1965
7481 1 Camillo Dünninger __.__.1999 TSV Bayer Leverkusen Clovis 14Mai2021
(230)
7478 1 Martin Lauer __.__.1937 ASV Köln Düsseldorf 30Aug1959
7476 1 Dirk Schmitt __.__.1974 TSG Weinheim Bad Oeynhausen 25Mai1997
7473 4JU23 Patrick Haßfeld __.__.1980 TV Bad Rappenau Vaterstetten 26Aug2001
7471 1 Thomas Fitzner __.__.1954 TSC Berlin Halle 01Jul1976
7471 1 Lukas Tächl __.__.1989 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen Wesel 20Mai2012
